№ | University | Ranking |
1 | Lomonosov Moscow State University (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносовa) | AA+ |
2 | Moscow Institute of Physics and Technology (Московский физико-технический институт государственный университет) | AA+ |
3 | Bauman Moscow State Technical University (Московский государственный университет им. Н. Э. Баумана) | AA |
4 | National Nuclear Research University (Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ) | AA |
5 | National Research University Higher School of Economics (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") | AA |
6 | Saint Petersburg State University (Санкт-Петербургский государственный университет) | AA |
7 | Moscow State Institute of International Relations (Московский государственный институт международных отношений) | AA |
8 | Saint Petersburg State Polytechnic University (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого) | AA |
9 | Tomsk Polytechnic University (Национальный исследовательский Томский Политехнический Университет) | A+ |
10 | Ural Federal University (Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) | A+ |
11 | Novosibirsk national research state university (Новосибирский национальный исследовательский государственный университет) | A+ |
12 | Siberian Federal University (Сибирский федеральный университет) | A+ |
13 | Russian academy of national economy and public administration (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) | A+ |
14 | Financial University Government of the Russian Federation (Финансовый Университет при правительстве РФ) | A+ |
15 | Novosibirsk state technical university (Новосибирский государственный технический университет) | A+ |
16 | Kazan (Volga Region) federal university (Kазанский (приволжский) федеральный университет) | A+ |
17 | Russian state oil and gas university (Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина) | A |
18 | Tomsk State University (Национальный исследовательский Томский государственный университет) | A |
19 | National research university (Национальный университет "МЭИ") | A |
20 | Voronezh state university (Воронежский государственный университет) | A |
21 | National university of science and technology (MISIS) (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС») | A |
22 | Peoples’ friendship university of Russia (Российский университет дружбы народов) | A |
23 | Saint Petersburg state institute of fine mechanics and optics (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) | A |
24 | Saint-Petersburg state electrotechnical university ( Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)) | A |
25 | Plekhanov Russian university of economics (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) | А |
26 | First Moscow State medical university (Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ) | A |
27 | First Saint Petersburg medical university (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ) | A |
28 | Moscow Aviation Institute (Московский авиационный институт- национальный исследовательский университет) | A |
29 | Samara state aerospace university (Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. Королёва) | A |
30 | Kazan state medical university (Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ) | BBB+ |
31 | Southern Federal University (Южный федеральный университет) | BBB+
|
32 | Nizhny Novgorod State University (Нижегородский государственный университет Н. И. Лобачевского) | BBB+ |
33 | Saint-Petersburg state economic university (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) | BBB+ |
34 | Evdokimov Moscow state medico/stomatological university (Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ) | BBB+ |
35 | Tomsk state university of control systems and radioelectronics (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники) | BBB+ |
36 | Belgorod state university (Белгородский государственный национальный исследовательский университет) | BBB+ |
37 | Russian state university for the humanities (Российский государственный гуманитарный университет) | BBB+ |
38 | Siberian state medical university (Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ) | BBB+ |
39 | Far Eastern federal university ( Дальневосточный федеральный университет) | BBB+ |
40 | Mendeleev university of chemical technology of Russia (Российский химико-технологический университет Д. И. Менделеева) | BBB+ |
41 | Herzen Russian state pedagogical university (РГПУ им. А.И. Герцена) | BBB+ |
42 | Samara state medical university (Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ) | BBB+ |
43 | Mechnikov north-western state medical university (Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ) | BBB
|
44 | Tumen state oil and gas university (Тюменский государственный нефтегазовый университет) | BBB |
45 | Ufa state petroleum technological university (Уфимский государственный нефтяной технический университет) | BBB
|
46 | Altai State University (Алтайский государственный университет) | BBB |
47 | Moscow state technological university: Московский государственный технологический университет (СТАНКИН) | BBB |
48 | Southern Ural State University (Южно-Уральский государственный университеt) | BBB |
49 | Ural state mining university (Уральский государственный горный университет) | BBB
|
50 | National Research University: Национальный исследовательский университет (МИЭТ) | BBB |
51 | Voronezh state medical academy (Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Министерства здравоохранения РФ) | BBB |
52 | Izhevsk State Technical University (Ижевский государственный технический университет М.Т. Калашникова) | BBB |
53 | Belgorod state technological university (Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова) | BBB |
54 | Kuban State University (Кубанский государственный университет) | BBB |
55 | Samara state technical university (Самарский государственный технический университет) | BBB |
56 | Ammosov North-Eastern federal university (Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова) | BBB |
57 | Samara state university (Самарский государственный университет) | BBB |
58 | Udmurt State University (Удмуртский государственный университет) | BBB |
59 | Perm national research politechnical university (Пермский национальный исследовательский политехнический университет) | BB+ |
60 | Ogarev Mordovia state university (Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва) | BB+ |
61 | Kazan National Research Technological University (Казанский национальный исследовательский технологический университет) | BB+ |
62 | Adygei State University (Адыгейский Государственный Университет) | BB+ |
63 | Ural State Padagogical University (Уральский Государственный Педагогический Университет) | BB+ |
64 | Moscow state university of fine chemical technologies (Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова) | BB+
|
65 | Ural state medical university (Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ) | BB+
|
66 | Omsk state medical university (Омский государственный медицинский университет) | BB+ |
67 | Volgograd State University (Волгоградский государственный Университет) | BB+ |
68 | Lomonosov Northern (Arctic) Federal University (Северный (Арктический) федеральный университет М. В. Ломоносовa) | BB+ |
69 | Volgograd state medical university (Волгоградский государственный медицинский университет) | BB+ |
70 | Petrozavodsk state university (Петрозаводский государственный университет) | BB+ |
71 | Kazan State Technical University A.N. Tupolev (Казанский национальный исследовательский технический университет А. Н. Туполева) | BB+
|
72 | M. Akmulla Bashkir state pedagogical university ( Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы) | BB+ |
73 | Moscow Technical University of Communications and Informatics (Mосковский Технический Университет Связи и Информатики) | BB+
|
74 | Nizhny Novgorod state technical university (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеевa) | BB+ |
75 | Novosibirsk state medical university (Новосибирский государственный медицинский университет) | BB |
76 | Saratov state medical university (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ) | BB |
77 | Volgograd State Technical University (Волгоградский государственный технический университет) | BB |
78 | Moscow state university for railway transportation (Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)) | BB |
79 | State university of management (Государственный университет управления) | BB
|
80 | Moscow automobile/road state technical university (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | BB |
81 | Polzunov Altai state technical university (Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова) | BB
|
82 | Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering ( Cанкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) | BB |
83 | Irkutsk State Technical University ( Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет) | BB |
84 | | BB |
85 | Bashkir State University (Башкирский государственный университет) | BB |
86 | Vladivostock State University of Economics ( Владивостокский государственный университет экономики и сервиса) | BB |
87 | | BB |
88 | Tomsk state pedagogical university (Томский государственный педагогический университет) | BB |
89 | The Urals state law university (Уральский государственный юридический университет) | BB |
90 | Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения) | BB |
91 | Ryazan state radio engineering university (Рязанский государственный радиотехнический университет) | BB |
92 | Siberian State University of Aerospace Instrumentation (Сибирский государственный университет аэрокосмического приборостроения им. ак. М.Ф. Решетнева) | BB |
93 | Novosibirsk state university of economics and management (Новосибирский государственный университет экономики и управления) | BB |
94 | Togliatti State University (Тольяттинский государственный университет) | BB |
95 | Tsiolkovsky Russian state technological university (МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского) | BB |
96 | Ulyanovsk State University (Ульяновский государственный университет) | BB |
97 | Tomsk State University of architecture and building (Томский государственный архитектурно-строительный университет) | BB |
98 | Tver state university (Тверской государственный университет) | BB |
99 | Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering ( Воронежский государственный архитектурно-строительный университет) | BB |
100 | Tver state technical university (Тверской технический государственный университет) | BB |
101 | Pyatigorsk State Linguistic University (Пятигорский государственный лингвистический университет) | B+ |
102 | Chelyabinsk State University (Челябинский государственный университет) | B+ |
103 | Perm State national research university (Пермский государственный национальный исследовательский университет) | B+ |
104 | Kazan state power engineering uiversity (Казанский государственный энергетический университет) | B+ |
105 | Tyumen state architectural university (Тюменский государственный архитектурно-строительный университет) | B+ |
106 | Moscow technical state university of civil aviation (Московский государственный университет граждвнской авиации) | B+ |
107 | Ulyanovsk State Agricultural Academy named after PA Stolypin (Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина) | B+ |
108 | Moscow state pedagogical university (Московский государственный педагогический университет) | B+ |
109 | Don state technical university (Донской государственный технический университет) | B+ |
110 | Dagestan State university (Дагестанский государственный университет) | B+ |
111 | Moscow state construction university (Московский государственный строительный университет) | B+ |
112 | Omsk state technical uiversity (Омский государственный технический университет) | B+ |
113 | Siberian state university of geosystems abd technologies (Сибирский государственный университет геосистем и технологий) | B+ |
114 | Bashkir state medical university ( Башкирский государственный медицинский университет) | B+ |
115 | Stavropol state medical university (Ставропольский государственный медицинский университет) | B+ |
116 | Minin university (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина) | B |
117 | Ulyanovsk state technical university (Ульяновский государственный технический университет) | B |
118 | Volga region state university of service ( Поволжский государственный университет сервиса) | B |
119 | National research Saratov state university (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского) | B |
120 | Orenburg state university (Оренбургский государственный университет) | B |
121 | Gorno-Altaisk State University (Горно-Алтайский государственный университет) | B |
122 | Kabardino-Balkar state university named after Berbekov (Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова) | B |
123 | Russian Timiryazev state agrarian university (Российский государственный аграрный университет К. А. Тимирязева) | B |
124 | Moscow state regional university (Московский государственный областной университет) | B |
125 | Tula state pedagogical university (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого) | B |
126 | Kuban state technological university (Кубанский государственный технологический университет) | B |
127 | Bryansk state technnical university (Брянский государственный технический университет) | B |
128 | Immanuel Kant state university of Russia (Балтийский федеральный университет И. Канта) | CCC+ |
129 | Bryansk state university (Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского) | CCC+ |
130 | Astrakhan state technical university (Астраханский государственный технический университет) | CCC+
|
131 | Tyumen State University (Тюменский государственный университет) | CCC+
|
132 | Mordovia State Padagogical University named after Evsev'ev (Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева) | CCC+ |
133 | Russian new university (Российский новый университет) | CCC+
|
134 | Orel state agrarian university (Орловский государственный аграрный университет) | CCC+ |
135 | Tula State University (Тульский государственный университет) | CCC
|
136 | Volga Region State University of Telecommunications and Informatics ( Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) | CCC |
137 | Ural state university for railway transportation (Уральский государственный университет путей сообщений) | CCC
|
138 | Voronezh state forestry university named after Morozov (Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова) | CCC |
139 | Tumen state medical academy (Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ) | CCC
|
140 | South-western state university (Юго-Западный государственный университет) | CCC |
141 | Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy (Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский университет) | CCC |
142 | Tuva state university (Тувинский государственный университет) | CCC |
143 | Amur state university (Амурский государственный университет) | CCC |
144 | | CCC |
145 | Kemerovo State University (Кемеровский государственный университет) | CC+
|
146 | Chuvash State University (Чувашский государственный университет И. Н. Ульянова) | CC+ |
147 | Nosov Magnitogorsk state technical university (Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова) | CC+ |
148 | Samara state agricultural academy (Самарская государственная сельскохозяйственная академия) | CC+ |
149 | Saint-Petersburg state technological (technical) university-Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | CC+ |
150 | Murmansk state technical university (Мурманский государственный технический университет) | CC+ |
151 | Maykop state technological university (Майкопский государственный технологический университет университет) | CC+ |
152 | Crimea engineering pedogogical university (Крымский инженерно-педагогический университет) | CC |
153 | Bratsk state university (Братский государственный университет) | CС |
154 | Smolensk state university (Смоленский государственный университет) | CC |
155 | Tambov state technical university (Тамбовский государственный технический университет) | CC
|
156 | Saint Petersburg state university of telecommunication (Санкт Петербургский государственный университет телекоммуникаций проф М. А. Бонч-Бруевича) | CC
|
157 | Ivanovo State University (Ивановский государственный университет) | CC |
158 | Dagestan State medical university (Дагестанская государственная медицинская академия) | CC
|
159 | Moscow state university for the humanities Sholokhov (Московский государственный гуманитарный университет М. А. Шолохова) | C+ |
160 | Pedagogical University of Moscow city (Московский Городской Педагогический Университет) | C+ |
161 | Krasnoyarsk state pedagogical University (Красноярский государственный педагогический университет В. П. Астафьева) | C+ |
162 | Penza state university (Пензенский государственный университет) | C+ |
163 | Moscow state engineering university (Московский Государственный Машиностроительный Университет) | C+ |
164 | Kazan state academy of architecture and civil engineering (Казанский государственный архитектурно-строительный университет) | C+ |
165 | Dagestan state institute of national economy (Дагестанский государственный институт народного хозяйства) | C+ |
166 | Saratov state socio economic university (Саратовский государственный социально-экономический университет) | C+ |
167 | Ryazan State University S. A. Esenin (Рязанский государственный университет С. А. Есенинa) | C+ |
168 | Kabardino Balkarian State University (Кабардино-Балкарский государственный университет) | C+ |
169 | Krasnoyarsk State Medical University (Красноярский государственный медицинский университет) | C |
170 | Far East State Medical University (Дальневосточный государственный медицинский университет) | C |
171 | Saint Petersburg State Transport University (Петербургский государственный университет путей сообщения) | C |
172 | Izhevsk State Agricultural Academy (Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия) | C |
173 | Siberian State Transport University (Сибирский государственный университет путей сообщения) | C |
| |
|
| | |
| *)Here the Universities whose activities correspond to the European standards of teaching and research are presented.The Universities that have not been evaluated or stay below grade "C" are not listed. | |