Класс А (ААА, АА, А) (очень хорошая инвестиционная привлекательность) Класс B (BBB, BB, B) (хорошая инвестиционная привлекательность)
Класс C (CCC, CC, C) (средняя инвестиционная привлекательность)
Класс D (инвестиционная непривлекательность)
1. | г. Москва | АА+ |
2. | г. Санкт-Петербург | АА+ |
3. | Краснодарский край | АА+ |
4. | Самарская область | АА |
5. | Тюменская область | АА |
6. | Калужская область | АА |
7. | Свердловская область | А+ |
8. | Калининградская область | А+ |
9. | Томская область | А+ |
10. | Воронежская область | А+ |
11. | Белгородская область | А+ |
12. | Ленинградская область | А |
13. | Республика Татарстан | А |
14. | Московская область | А |
15. | Сахалинская область | А |
16. | Хабаровский край | А |
17. | Амурская область | А |
18. | Камчатский край | А |
19. | Магаданская область | А |
20. | Липецкая область | А |
21. | Нижегородская область | BBB+ |
22. | Республика Башкортостан | BBB+ |
23. | Новгородская область | BBB+ |
24. | Тульская область | BBB |
25. | Красноярский край | BBB |
26. | Курская область | BBB |
27. | Мурманская область | BB+ |
28. | Омская область | BB+ |
29. | Приморский край | BB+ |
30. | Астраханская область | BB+ |
31. | Еврейская автономная область | BB |
32. | Кемеровская область | BB |
33. | Орловская область | BB |
34. | Пензенская область | BB |
35. | Республика Бурятия | BB |
36. | Ставропольский край | BB |
37. | Республика Дагестан | BB |
38. | Ивановская область | B+ |
39. | Республика Марий Эл | B+ |
40. | Свердловская область | B+ |
41. | Республика Калмыкия | B+ |
42. | Чеченская республика | B+ |
43. | Пермский край | B+ |
44. | Республика Саха (Якутия) | B+ |
45. | Архангельская область | B+ |
46. | Владимирская область | B+ |
47. | Чукотский автономный округ | B+ |
48. | Иркутская область | B+ |
49. | Новосибирская область | B+ |
50. | Оренбургская область | B |
51. | Республика Карелия | B |
52. | Республика Коми | B |
53. | Ростовская область | B |
54. | Саратовская область | B |
55. | Тамбовская область | B |
56. | Челябинская область | B |
57. | Ульяновская область | B |
58. | Ярославская область | B |
59. | Вологодская область | B |
60. | Республика Адыгея | B |
61. | Вологодская область | B |
62. | Рязанская область | CCC+ |
63. | Смоленская область | CCC+ |
64. | Республика Хакасия | CCC+ |
65. | Тверская область | CCC+ |
66. | Удмуртская Республика | CCC+ |
67. | Чувашская Республика | CCC+ |
68. | Костромская область | CCC |
69. | Алтайский край | CCC |
70. | Забайкальский край | CCC |
71. | Кировская область | CCC |
72. | Республика Мордовия | CCC |
73. | Республика Карачаево-Черкесия | CCC |
74. | Курганская область | CCC |
75. | Кабардино-Балкарская Республика | CCC |
76. | Республика Алтай | CC+ |
77. | Республика Ингушетия | CC+ |
78. | Брянская область | CC+ |
79. | Псковская область | CC+ |
80. | Республика Северная Осетия-Алания | CC+ |
81. | Республика Тыва | CC+ |
82. | Республика Крым | CC |
83. | г.Севастополь | CC |
84. | Ямало-Ненецкий автономный округ | C+ |
85. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | C |
86. | Ненецкий автономный округ | C |
Leave a Reply